Vi hjælper
Af butikkens overskud skal en del afleveres til hovedafdelingen (34 pct.) Men det meste kan vi dog bruge selv - naturligvis efter retningslinjer,
udarbejdet af Dansk Røde Kors.
| Røde Kors projekter, vi indtil nu har støttet (juli 2011) | Beløb |
| Ferielejr for børn fra lokalområdet ( Ungdommens RK) | 15.000 |
| Sociale aktiviteter. Arrangementer for de mange frivillige i Røde Kors Ullerslev. (Ca. 65) | 30.830 |
| 2 lokalt afholdte førstehjælpskurser | 17.450 |
| Cambodja. Røde Kors støtter med sundhedsoplysning, særlig i forhold til mor/barn-sundhed. | 50.000 |
| Congo. DRK arbejder på at forbedre sundhed, især for kvinder og børn | 50.000 |
| Georgien. Projektet støtter bl.a. hjemmebesøg/ hjemmepleje af ældre, ensomme og internt fordrevne | 50.000 |
| Katastrofehjælp til Østafrika | 150.000 |
| Røde Kors hovedafdeling. 34 % af overskud i 2010 | 412.943 |
| Sum | 776.223 |
|
Projekter vi yderligere har budgeteret med i år |
|
| Myanmar. Bekæmpelse af hiv og aids, malaria og tb. | 50.000 |
| Hviderusland. Bl.a. hiv - aids bekæmpelse | 50.000 |
| Barnelandet (Zimbabwe). Projekt hvor RK tager sig af de mange børn, der er blevet forældreløse pga. hiv/aids. (Programmet er midlertidigt stoppet pga. de politiske forhold i landet) | 50.000 |